| スタビライザー価格表 |
| メーカー | 車種・型式 | (F)(R)セット価格カラー:ゴールド(TDMゴールド) | (F)(R)セット価格カラー:ブラック(黒粉体塗装) | (F)のみ価格カラー:ゴールド(TDMゴールド) | (F)のみ価格カラー:ブラック(黒粉体塗装) | (R)のみ価格カラー:ゴールド(TDMゴールド) | (R)のみ価格カラー:ブラック(黒粉体塗装) |
| TOYOTA |
アリスト JZS16# | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| マジェスタ JZS,UZS17# | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| マジェスタURS20#/18# | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| クラウン GRS18# | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| セルシオ UCF30 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| マークX | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| LEXUS | GS350 GRS191 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| GS350 GRL10/12 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| GS430 UZS190 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| GS460 GRS190 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| GS450 GWS191 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| IS250 GSE20/25 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| IS350 GSE21 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| IS300h GSE30 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| RC300h AVC10 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| SC430 UZZA40 | 本体価格 ¥65,000 | 本体価格 ¥57,000 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| HONDA |
N-BOX JF1 | ………… | ………… | 本体価格 ¥29,000 | 本体価格 ¥25,000 | ………… | ………… |